2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 – jun | |
Изведене дужине трасе(м) | 5881 | 5385 | 9650 | 6.301,77 | 2637 | 690,76 | 4302,1 | 16107 | 5822,01 |
Укупно прикључених објеката | 347 | 380 | 330 | 431 | 33 | 41 | 325 | 419 | 37 |
|
|
Изведене дужине трасе(м) | Укупно прикључених објеката |
2017 |
Део примарног вода у Моравској улици до ТПС “Моравска 56” | 165 | 0 |
ТПС “Алексе Дундића” – Седам секретара СКОЈ-а бб” – ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 | 180 | 0 | |
ТПС 3/59 МЗ „Радна мала“, | 1229,21 | 1 | |
Доградња локације ТПС Дечијег вртића „Даница“ – ТПС 16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58 | 2001,12 | 0 | |
ТПС “Бошкова” – ТПС 14/60+15/60 | 2116,11 | 25 | |
“Мале локације ” 2016 | 130,57 | 11 | |
Укупно: | 5822,01 | 37 | |
2016 |
Кнеза Лазара – изградња преносне вреловодне мреже из РК 102 из Синђелићеве у | 205,33 | 0 |
Николе Тесле – Изворска – Станоја Главаша | 425 | 0 | |
Део примарног магистралног вреловода села Ћириковац – III етапa I фазе | 402,98 | 0 | |
ТПС Синђелићева ТПС 21/64+10/64 | 403,65 | 31 | |
ТПС 10/63 Николе Тесле-Изворска | 2064,4 | 37 | |
ТПС “Црногорска” – Шесте личке дивизије бр. 55 – ТПС 3/85 | 222,31 | 66 | |
ТПС 8/76-1 МЗ”Чачалица”, | 1113,337 | 18 | |
ТПС 7/65 Моравска 11 | 1682,63 | 23 | |
ТПС 6/65+9/65+11/65 Влајка Павловића | 2201,87 | 29 | |
ТПС 3/60 МЗ “Сопот” | 1001,43 | 20 | |
ТПС 8/53 Милоша Обилића 3 | 899,23 | 16 | |
ТПС 9/52 Сењанина Иве | 1614,75 | 25 | |
ТПС 5/77 – Косовска друга фаза | 1540,47 | 35 | |
Индивидуалне ТПС у ул. Шесте личке | 367,96 | 29 | |
ТПС “Сињска” – доградња ТПС 5/84+4/84 | 1522,54 | 48 | |
“Мале локације ” 2015 | 439,3 | 42 | |
Укупно: | 16107,187 | 419 | |
2015 |
Део примарног магистралног вреловода села Ћириковац – II етапa I фазе | 1090,55 | 0 |
ТПС 2/72 “Куле Стиг” – Бошка Вребалова | 1051,04 | 50 | |
ТПС „Косте Абрашевић“ 101 | 565,04 | 37 | |
ТПС „Невен“ – друга фаза, Сопотска улица , ТПС 21/72 | 280,5 | 87 | |
ТПС 12/85-1, Шеста личка 34 | 500,69 | 42 | |
ТПС “Невесињска 5” | 192,42 | 48 | |
“Мале локације ” 2014 | 621,81 | 61 | |
Укупно: | 4302,05 | 325 | |
2014 |
Део примарног вода за ТПС “Моравска” – Моравска бр. 11 – ТПС 7/65 | 81,45 | 0 |
Део примарног вода за ТПС “Влајка Павловића” – Влајка Павловића бб- ТПС 9/65 | 197,31 | 0 | |
“Мале локације ” 2013 | 412 | 41 | |
Укупно: | 690,76 | 41 | |
2013 |
Примарни магистрални вод пречника DN 250 кроз улицу Цене Бабовић | 1064,34 | 0 |
Секундар “Чачалица” | 308,34 | 0 | |
Део примарног магистралног вреловода села Ћириковац – I етапе I фазе | 902,3 | 0 | |
“Мале локације ” | 362 | 33 | |
Укупно: | 2636,98 | 33 | |
2012 |
Дечији вртић у МЗ Бурјан-ТПС 16/58 Дрварска 2 | 340,22 | 34 |
ТПС 8/77 – Невесињска 5 | 1724,11 | 48 | |
ТПС 6/77 – Косте Абрашевића 101 | 740,6 | 28 | |
ТПС 8/63 – Југовићева 4 друга фаза | 786,95 | 160 | |
ТПС 7/85+1/85 – Алексе Дундића – Барска , Властимира Царевца бб | 1591,89 | 50 | |
“Мале локације ” | 1118 | 111 | |
Укупно: | 6301,77 | 431 | |
2011 |
Николе Тесле 1 | 200 | |
Милоша Обилића од Братства и Јединства до МЗ Сопот | 550 | ||
Васе Пелагић | 50 | ||
Васе Пелагић | 200 | 50 | |
Моравска | 800 | ||
Брдо 3 – доле | 900 | 42 | |
Брдо 3 – горе | 1500 | 51 | |
Брдо 2 доле | 2000 | 85 | |
Брдо 2 – горе | 2200 | 42 | |
Липов лад | 750 | 25 | |
Невен, грана 2 | 500 | 5 | |
МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ | 30 | ||
Укупно | 9650 | 330 | |
2010 |
СИЊСКА | 318 | 21 |
ДУНАВСКА 61 | 1200 | 60 | |
ВИДИНСКА 25 | 1920 | 70 | |
Зеленгорска – Невесињска | 1620 | 54 | |
МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ | 327 | 175 | |
Укупно | 5385 | 380 | |
2009 |
Ратарска II фаза | 1261 | 43 |
Ђердап | 1383 | 70 | |
ДУП Ужичка | 1463 | 96 | |
Страхињића Бана | 1018 | 101 | |
Шеста личка | 206 | 6 | |
Мале локације – прикључци на постојећој мрежи | 550 | 31 | |
Укупно | 5881 | 347 |